| 1 m3 Pasangan Pondasi Batu Kali, 1 Pc :3 Kp : 10 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Belah 15/20 cm | 1.100 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 61.000 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kapur Pasang | 0.147 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.492 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 1.500 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.600 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.060 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.075 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m3 Pasangan Pondasi Batu Kali, 1/4 Pc :1 Kp : 4 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Belah 15/20 cm | 1.100 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 41.000 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kapur Pasang | 0.131 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.523 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 1.500 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.600 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.060 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.075 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m3 Pasangan Pondasi Batu Kosong | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Belah 15/20 cm | 1.200 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Urug | 0.300 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.780 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.390 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.039 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.039 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m3 Pasangan Pondasi Siklop 40 % Batu Kali | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Besi Beton | 75.000 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 202.000 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.320 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.490 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kawat Beton | 0.800 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 3.000 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.850 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.085 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.150 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m3 Pasangan Pondasi Sumuran Diameter 100 cm | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Belah 15/20 cm | 0.450 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 280.000 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.450 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.670 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 3.000 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.850 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.085 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.150 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m' Pasangan Tiang Pancang (40 x 40) cm, Beton Bertulang | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Pasir Urug Darat | 0.019 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.094 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.150 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Sement Portland | 60.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton | 45.000 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kawat Beton | 0.900 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kayu Kaso 5/7 | 0.032 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Paku | 0.120 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Minyak Bekisting | 0.090 | Ltr | x Rp. | | = Rp. | - |
| Plamuur Tembok | 0.240 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 1.000 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.670 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.067 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m' Pasangan Tiang Pancang (35 x 35) cm, Beton Bertulang | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Pasir Urug Darat | 0.016 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.080 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.125 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Sement Portland | 49.000 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton | 34.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kawat Beton | 0.700 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kayu Kaso 5/7 | 0.027 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Paku | 0.120 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Minyak Bekisting | 0.090 | Ltr | x Rp. | | = Rp. | - |
| Plamuur Tembok | 0.200 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 1.000 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.670 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.067 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

0 komentar :
Posting Komentar