| 1 m' Pembuatan Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 meter | ||||
| BAHAN | | | | |
| Dolken Kayu Dia. 8 - 10/400 cm | 1.250 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Semen Portland | 2.500 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Beton | 0.005 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Koral Beton | 0.009 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Kayu 5/7 | 0.072 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.060 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Residu | 0.400 | Lt | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 0.400 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 0.200 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.020 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.020 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter | ||||
| BAHAN | | | | |
| Dolken Kayu Dia. 8 - 10/400 cm | 1.250 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Semen Portland | 2.500 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Seng Gelombang 3" - 5 " | 1.200 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Beton | 0.005 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Koral Beton | 0.090 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Kayu 5/7 | 0.072 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.060 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Meni Besi | 0.450 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 0.400 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 0.200 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.020 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.020 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m' Pagar Sementara dari Kawat Duri Tinggi 1,8 Meter | ||||
| BAHAN | | | | |
| Dolken Kayu Dia. 8 - 10/400 cm | 1.000 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Semen Portland | 2.000 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Kawat Duri | 25.000 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Beton | 0.005 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Koral Beton | 0.009 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.060 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 0.300 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 0.200 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.020 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.020 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 m' Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | ||||
| BAHAN | | | | |
| Kayu 5/7 | 0.012 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.020 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Kayu Papan 3/20 | 0.007 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 1.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 0.100 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.005 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |

1 komentar :
thanks... bsa krimkan daftar sni bangunan ke email saya, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya
Posting Komentar