| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Kp : 1 SM : 2 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Merah | 0.014 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.028 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kapur Padam | 0.014 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Hollow block (HB. 20) | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Hollow block (HB.20) | 12.500 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 13.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.048 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton Polos | 1.950 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.350 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.150 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.017 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Hollow block (HB. 15) | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Hollow block (HB.15) | 12.500 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 10.450 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.038 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton Polos | 1.950 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.120 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.012 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Hollow block (HB. 10) | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Hollow block (HB.10) | 12.500 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 7.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.027 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton Polos | 1.950 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Con block (CB. 20) | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Concrete block (CB.20) | 12.500 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 14.050 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.004 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.042 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton Polos | 3.870 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.006 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kayu Terentang | 0.001 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kawat Beton | 0.030 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.005 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.370 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.157 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Besi | 0.007 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.0164 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.0185 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
1 komentar :
BERAPA HARGA HOLLOWBLOCK H.15
Posting Komentar