| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 3 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 14.370 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.040 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 4 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 11.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.043 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 5 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 9.680 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.045 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 6 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 8.320 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.049 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 8 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 6.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.050 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 4.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.050 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kapur Padam | 0.015 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Batu Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Kp : 1 SM : 1 Ps | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Batu Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Merah/Bata Merah Tumbuk | 0.018 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.018 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kapur Padam | 0.018 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
0 komentar :
Posting Komentar