| 1 m2 Pembuatan Kantor Sementara dengan Lantai Plesteran | ||||
| BAHAN | | | | |
| Dolken Kayu Dia. 8 - 10/400 cm | 1.250 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Kayu | 0.180 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa | 0.850 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Besi Strip | 1.100 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Semen Portland | 35.00 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Pasang | 0.150 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Beton | 0.100 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Koral Beton | 0.150 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Bata Merah | 30.00 | Bh | x Rp. | = Rp. |
| Seng Plat | 0.250 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| Jendela Nako | 2.000 | Bh | x Rp. | = Rp. |
| Kaca Polos | 0.080 | M2 | x Rp. | = Rp. |
| Kunci Tanam | 0.150 | Bh | x Rp. | = Rp. |
| Plywood 4 mm | 0.060 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 2.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 2.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Batu | 1.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.300 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m2 Pembuatan Gudang Semen dan Alat-alat | ||||
| BAHAN | | | | |
| Dolken Kayu Dia. 8 - 10/400 cm | 1.700 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Kayu | 0.210 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa | 0.300 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Semen Portland | 10.50 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Beton | 0.030 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Koral Beton | 0.050 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Seng Gelombang Bjls.32 | 1.500 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 1.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 2.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.200 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 M2 Pembuatan Rumah Jaga / Konstruksi Kayu | ||||
| BAHAN | | | | |
| Dolken Kayu Dia. 8 - 10/400 cm | 3.000 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Kayu | 0.276 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa | 0.700 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Seng Gelombang Bjls.32 | 1.500 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 1.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 1.500 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.150 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m2 Membersihkan Lapangan dan Perataan | ||||
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 0.100 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m2 Pembuatan Bedeng Buruh | ||||
| BAHAN | | | | |
| Dolken Kayu Dia. 8 - 10/400 cm | 1.250 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Kayu | 0.186 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa | 0.300 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Semen Portland | 18.00 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Beton | 0.030 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Koral Beton | 0.050 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Seng Gelombang Bjls.32 | 1.500 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| Plywood 4 mm | 1.350 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 1.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 2.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.200 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m2 Pembuatan Bak Adukan Ukuran (40 x 50 x 20) cm | ||||
| BAHAN | | | | |
| Kayu Terentang | 0.036 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Paku Biasa | 0.080 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| Kaso 5/7 | 1.000 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Tukang Kayu | 0.300 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.0015 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 m2 Pembuatan Stegger dari Bambu, Ukuran (40 x 50 x 20 ) cm | ||||
| BAHAN | | | | |
| Bambu Dia. 6 - 8/600 cm | 1.000 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Tali Ijuk | 0.250 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 0.250 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Kayu | 0.017 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.002 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.013 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m2 Pembuatan Jalan Sementara | ||||
| BAHAN | | | | |
| Batu Belah 15/20 | 0.150 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Batu Pecah 5/7 | 0.090 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Pasang | 0.010 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 1.000 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.050 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m3 Bongkaran Beton Bertulang | ||||
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 6.667 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.333 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m3 Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah | ||||
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 6.667 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.333 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| 1 m' Pasang Pagar Kawat Jaring Galvanis, Tinggi 1,00 Meter | ||||
| BAHAN | | | | |
| Pagar Kawat Jaring | 0.434 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 0.042 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang | 0.042 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.004 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.002 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 m' Pasang Pagar Beton Pracetak (5 x 50 x 213) cm | ||||
| BAHAN | | | | |
| Panel Beton Pracetak | 0.986 | Lbr | x Rp. | = Rp. |
| Kolom Beton Pracetak | 0.525 | Btg | x Rp. | = Rp. |
| Pasir Beton | 0.074 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Koral 2/3 | 0.146 | M3 | x Rp. | = Rp. |
| Semen Abu-abu | 45.000 | Kg | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 1 | = Rp. |
| | | | | |
| TENAGA | | | | |
| Pekerja | 0.375 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Tukang Batu | 0.125 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Kepala Tukang | 0.012 | OH | x Rp. | = Rp. |
| Mandor | 0.019 | OH | x Rp. | = Rp. |
| | | | Jumlah 2 | = Rp. |
| | | | Jumlah (1) + (2) | = Rp. |
| | | | | |
| | | | | |

0 komentar :
Posting Komentar