| 1 m2 Pasangan Dinding Con block (CB. 15) | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Concrete block (CB.15) | 12.500 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 10.460 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.003 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.032 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton Polos Dia. 8 mm | 0.870 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.004 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kayu Terentang | 0.001 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kawat Beton | 0.020 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.004 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.340 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.130 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Besi | 0.007 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.0137 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.017 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Con block (CB. 15) | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Concrete block (CB.10) | 12.500 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 7.200 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.002 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.021 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton Polos | 2.540 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Paku Biasa 2" - 5" | 0.003 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kayu Terentang | 0.001 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kawat Beton | 0.015 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.003 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.340 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.107 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Besi | 0.007 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.0114 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.017 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Latai | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Bond Beam 40x40x20 cm | 2.500 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 5.100 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Beton | 0.080 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Besi Beton Polos | 1.500 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Koral Beton | 0.150 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.030 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Besi | 0.030 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.006 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.005 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Roster/Terawang (12 x 11 x 24) cm | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Roster/Terawang | 36.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 12.800 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.035 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.300 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Bata Berongga Ukuran (5 x 11 x 24) cm | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Bata Berongga | 80.000 | Bh | x Rp. | | = Rp. | - |
| Semen Portland | 23.650 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| Pasir Pasang | 0.570 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.320 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.150 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.015 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| 1 m2 Pasangan Dinding Anyaman Bambu, Rangka Kayu | ||||||
| BAHAN | | | | | | |
| Bilik Bambu | 1.500 | M2 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kayu 5/7 | 0.014 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| Paku | 0.012 | Kg | x Rp. | | = Rp. | - |
| List Kayu 2/4 | 0.003 | M3 | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 1 | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
| TENAGA | | | | | | |
| Pekerja | 0.100 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Tukang Batu | 0.050 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Kepala Tukang | 0.005 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| Mandor | 0.002 | OH | x Rp. | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah 2 | | = Rp. | - |
| | | | Jumlah (1) + (2) | | = Rp. | - |
| | | | | | | |
1 komentar :
terimakasih artikel yang bagus..
Posting Komentar